Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Οι Τρικαλινοί αθλητές που τερμάτισαν στον παραλίμνιο δρόμο Ιωαννίνων.

Στις φωτό οι Τρικαλινοί δρομείς του Σ.Δ.Τ. (Σύλλογος δρομέων Τρικάλων), που πήραν μέρος και τερμάτισαν στον 3ο παραλίμνιο δρόμο Ιωαννίνων, χθες Κυριακή 20-9-09. Στις φωτό δεν υπάρχουν οι δρομείς: Γιώργος Θέμελης, Χρήστος Ακρίβος, Σωτήρης Γουσόπουλος, Μπουκουβάλας Βασίλης και Πάλλας Δήμος.
8 8 3 313 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1973 M,35-39 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:59:12 1:59:30 1:59:22
43 42 2 307 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1951 M,55-59 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:05:14 2:15:33 2:15:31
58 56 11 319 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 M,-34 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:07:43 2:19:57 2:19:49
68 65 7 309 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1958 M,50-54 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:08:34 2:22:51 2:22:43
77 74 10 311 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 M,50-54 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:09:16 2:24:05 2:24:03
107 102 22 318 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M,40-44 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:13:17 2:26:35 2:26:29
160 150 27 300 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 M,45-49 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:14:38 2:36:50 2:36:33
173 163 30 308 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 M,35-39 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:14:57 2:37:59 2:37:55
216 202 27 299 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 M,50-54 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:19:00 2:43:10 2:42:42
225 210 47 317 ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 M,-34 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:15:24 2:43:53 2:43:35
251 234 40 301 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 M,35-39 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:18:22 2:47:25 2:47:23
281 260 54 293 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 M,45-49 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:24:26 2:52:09 2:51:57
331 303 20 312 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1953 M,55-59 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:24:25 3:03:34 3:03:24
349 320 1 302 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1936 M,70-74 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:25:22 3:07:22 3:07:20
370 339 64 298 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1968 M,40-44 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:24:00 3:14:07 3:13:59
408 374 3 291 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1944 M,65-69 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:36:03 3:35:54 3:35:53
Τα αποτελέσματα είναι από την εταιρία CHAMPION CHIP που έκανε την ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!